TABLETS
Premium Quality Tablets
CureHealth Pharma manufactures a wide range of high-quality pharmaceutical tablets formulated to deliver safe, effective, and consistent therapeutic results. Produced in WHO-GMP certified facilities, our tablets meet stringent quality standards to ensure maximum efficacy and patient satisfaction.
Advanced Tablet Formulation
Our tablets are developed using advanced pharmaceutical technology and premium-grade raw materials to provide reliable treatment across various therapeutic segments. Every product undergoes rigorous quality testing to ensure purity, stability, and effectiveness.
TABLET & CAPSULE
| SR.NO | GENERIC NAME | DOSAGE FORM | STRENGTH |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicillin Trihydrate & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 1 GM |
| 2 | Amoxicillin Trihydrate & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 375 MG |
| 3 | Amoxicillin Trihydrate & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 625 MG |
| 4 | Cefixime & Lactic Acid Bacillus Dispersible Tablet IP | Tablet | 100 MG (2.5 MS) |
| 5 | Cefixime & Lactic Acid Bacillus Dispersible Tablet IP | Tablet | 200 MG (2.5 MS) |
| 6 | Cefixime & Ofloxacin Tablet IP | Tablet | 400 MG |
| 7 | Cefixime & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 325 MG |
| 8 | Cefixime Dispersible Tablet IP | Tablet | 100 MG |
| 9 | Cefixime Dispersible Tablet IP | Tablet | 200 MG |
| 10 | Cefixime Tablet IP | Tablet | 100 MG |
| 11 | Cefixime Tablet IP | Tablet | 200 MG |
| 12 | Cefixime Tablet IP | Tablet | 400 MG |
| 13 | Cefodoxime Proxetil Dispersible Tablet IP | Tablet | 200 MG |
| 14 | Cefpodoxime Proxetil & Ofloxacin Tablet IP | Tablet | 400 MG |
| 15 | Cefpodoxime Proxetil & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 325 MG |
| 16 | Cefpodoxime Proxetil Tablet IP | Tablet | 200 MG |
| 17 | Cefpodoxime Proxetil Tablet IP | Tablet | 100 MG |
| 18 | Cefuroxime Axetil & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 625 MG |
| 19 | Cefuroxime Axetil & Potassium Clavulanate Tablet IP | Tablet | 375 MG |
| 20 | Cefuroxime Axetil Tablet IP | Tablet | 250 MG |
| 21 | Cefuroxime Axetil Tablet IP | Tablet | 500 MG |
| 22 | Cephalexin Tablet IP | Tablet | 250 MG |
| 23 | Sultamicillin Tablets IP | Tablet | 375 MG |
| 24 | Amoxicillin & Cloxacillin & Lactic Acid Bacillus Capsule IP | Capsule | 500 MG (2 BS) |
| 25 | Amoxicillin & Cloxacillin Capsule IP | Capsule | 500 MG |
| 26 | Amoxicillin & Lactic Acid Bacillus Capsule IP | Capsule | 250 MG (1.66 BS) |
| 27 | Amoxicillin & Lactic Acid Bacillus Capsule IP | Capsule | 500 MG (1.66 BS) |
| 28 | Amoxicillin Capsule IP | Capsule | 250 MG |
| 29 | Amoxicillin Capsule IP | Capsule | 500 MG |
| 30 | Ampicillin Capsule IP | Capsule | 500 MG |
| 31 | Cephalexin Capsule IP | Capsule | 500 MG |
Be the first to review “TABLETS” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)